پارسینه: قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید. ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ – ۱۰:۲۵ قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید. اقتصاد ۲۴ نوشت: برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE […]
پارسینه: قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ – ۱۰:۲۵
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
اقتصاد ۲۴ نوشت: برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۳۶۰ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۱ صندوق دار ۳۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۱ فول ۳۵۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۹۸۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دوگانه سوز | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۲ از قیمت ۵۷۰ تا ۷۸۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ معادل ۵۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۵۵۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۲۱۴ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۲ ) با موتور EF7 نیز ۶۹۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۰ |
سمند LX | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s8 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
Friday, 9 June , 2023