در جدول زیر قیمت انواع گوشت گوسفندی در بازار بررسی شده است./باشگاه خبرنگاران نام کالا قیمت (تومان) قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم ۲۱۷,۰۰۰ گردن گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم ۲۵۰,۰۰۰ قلوه گاه گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰ گوشت آبگوشتی با دنبه زی پرو – ۱ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰ […]
در جدول زیر قیمت انواع گوشت گوسفندی در بازار بررسی شده است./باشگاه خبرنگاران
نام کالا | قیمت (تومان) |
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم | ۲۱۷,۰۰۰ |
گردن گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم | ۲۵۰,۰۰۰ |
قلوه گاه گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
گوشت آبگوشتی با دنبه زی پرو – ۱ کیلوگرم | ۲۱۵,۰۰۰ |
راسته با استخوان گوسفند مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم | ۲۹۴,۰۰۰ |
ماهیچه ران گوسفند داخلی مهیا پروتئین – ۰.۸ کیلوگرم | ۳۶۶,۴۰۰ |
ران بی استخوان گوسفند مهیا پروتئین – ۸۰۰ گرم | ۴۰۴,۸۰۰ |
ران گوسفندی با استخوان ممتاز رویال طعم – ۱ کیلوگرم | ۵۳۵,۰۰۰ |
گردن اسلایس گوسفند زی پرو – ۱.۵ کیلوگرم | ۲۱۵,۰۰۰ |
سر دست گوسفندی پویا پروتئین – ۲ کیلوگرم | ۸۱۸,۰۰۰ |
https://khabarchinesh.ir/?p=1013
Wednesday, 7 June , 2023