آخرین نرخ کالاهای اساسی منتشر گردید/ جهش غیرمنتظره قیمت گوشت و مرغ

بررسی روزانه و هفتگی وضعیت بازار اقلام اساسی در هفته منتهی به دهم مهر ۱۴۰۴ صورت گرفت.
وضعیت بازار گوشت مرغ
گزارش مهر نشان میدهد که در آغاز هفته، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۱۳۹ هزار تومان رسیده و در میانه هفته به رقم ۱۶۹ هزار تومان افزایش یافته است. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی کشور، دلیل این افزایش را به کمبود عرضه مرغ زنده و رشد تقاضا نسبت به عرضه فعلی نسبت داده و اضافه کرد که با افزایش عرضه در هفته آینده، قیمتها به سطوح قبل برمیگردد.
در این هفته، هر کیلوگرم بوقلمون نیز با قیمت ۱۷۹ هزار تومان فروخته شد و به دنبال تغییرات در طرح کالابرگ الکترونیک، این نوع گوشت هم اکنون جزو ۱۱ قلم کالای اساسی قرار گرفته است.
وضعیت بازار گوشت قرمز
قیمت گوشت قرمز همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد. کاهش واردات نهادههای دامی تأثیرات منفی بر بازار این نوع پروتئینی نه فقط در نیمه اول سال بلکه در نیمه دوم نیز داشته است.
افزایش نرخ کالاها شامل دام سبک و گوشت گوسفندی به همراه دام سنگین و گوشت گوساله به طور مستمر در حال ادامه است.
وضعیت بازار ماهی تازه
دو هفته پیش، قیمت هر کیلوگرم ماهی پرورشی قزلآلا ۲۸۵ هزار تومان بود که در هفته ابتدایی شهریور به ۲۴۸ هزار تومان رسیده بود. این نرخ در تاریخ سوم مهر به ۳۴۵ هزار تومان افزایش یافت.
در تاریخ امروز، ۱۰ مهر، قیمت ماهی قزلآلا همچنان در حال افزایش است و اکنون با قیمت ۳۶۵ هزار تومان عرضه میشود.
در ادامه، تغییرات قیمتی برخی از کالاهای اساسی بهطور خلاصه ارائه شده است؛ قیمتهای زیر به واحد هزار تومان بوده و برای اقلامی که وزن ذکر نشده، یک کیلوگرم منظور شده است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۸۵۰-۸۷۰ | ۸۳۰-۸۵۰ |
| گوشت ران گوسفندی | ۱۰۴۰۰۰۰-۱۱۲۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰۰-۱۰۵۰۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | – | – |
| گوشت سردست گوساله | ۸۸۰-۹۰۰ | ۸۷۰-۸۸۰ |
| گوشت ران گوساله | ۹۳۰-۹۵۰ | ۹۳۰-۹۵۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۶۹۰-۷۵۰ | ۶۵۰-۶۹۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۶۹۵-۷۷۵ | ۶۹۵-۷۵۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | – | – |
| کله و پاچه | ۹۹۰ | ۹۹۰ |
| گوشت مرغ | ۱۶۹ | ۱۳۹ |
| ران مرغ بدون کمر | ۱۳۸ | ۱۲۹ |
| ران مرغ با کمر | ۱۲۰ | ۹۹ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۹۰-۳۲۰ | ۱۹۰-۳۲۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۳۵-۱۹۰ | ۱۳۵-۱۹۰ |
| تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۷۵ | ۱۷۵ |
| قزلآلا | ۳۶۵ | ۳۴۵ |
| میگو تازه | ۴۹۰-۶۹۰ | ۴۹۰-۶۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | – | – |
| ماست کمچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۱۲۵ | – |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۶ | ۳۱-۳۶ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۰-۶۸ | ۶۰-۶۸ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
| شیر بطری کم چرب | ۳۵ | ۳۵ |
| شیر بطری پر چرب | ۴۴ | ۴۴ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۰ | ۳۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۴۱.۲۵۰ | ۴۱.۲۵۰ |
| قند | ۸۹ | ۸۹ |
| شکر | ۵۹-۶۹ | ۵۹-۶۹ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۳۲.۲۰۰ | ۱۳۲.۲۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | ۱۱۷.۷۰۰ | ۱۱۷.۷۰۰ |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۹۹.۹۰۰ | ۹۹.۹۰۰ |
| برنج هاشمی برداشت جدید | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
| برنج طارم | – | – |
| برنج شمشیری | – | – |
| برنج هندی | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| لوبیا چیتی فلهای و بسته بندی | ۵۰۰-۶۰۰ | ۵۰۰-۶۰۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) | ۳۳۹ | ۳۳۹ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) | – | – |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۲۱۹.۹۰۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۲۲۷.۹۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۱۹.۹۰۰ | ۳۱۹.۹۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۵۷۴.۹۰۰ | ۵۷۴.۹۰۰ |
223225



